金年会(金字招牌)

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018-10-27来源:中国金年会(金字招牌)网
 

公开05表

部门:中国金年会(金字招牌)集团公司

单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 687,120.29 2,707.59 684,412.70
205 教育支出 2,783.29 2,157.59 625.70
20502 普通教育 2,369.83 1,744.13 625.70
2050205   高等教育 2,369.83 1,744.13 625.70
20503 职业教育 413.46 413.46  
2050305   高等职业教育 413.46 413.46  
214 交通运输支出 683,620.00   683,620.00
21405 金年会(金字招牌)业支出 683,620.00   683,620.00
2140505   金年会(金字招牌)普遍服务与特殊服务 682,620.00   682,620.00
2140599   其他金年会(金字招牌)业支出 1,000.00   1,000.00
216 商业服务业等支出 167.00   167.00
21606 涉外发展服务支出 167.00   167.00
2160699   其他涉外发展服务支出 167.00   167.00
221 住房保障支出 550.00 550.00  
22102 住房改革支出 550.00 550.00  
2210201   住房公积金 550.00 550.00  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

XML 地图